サービス・価格
安心サポート
サービス・価格
安心サポート
Access版で1人当たり月額1,000円と導入しやすい価格です。まずは始めてみたい方にも安心サービスをご提供いたします。
CAL数 | Pro版 | Lite版 | Access版 |
10 CAL | 32000円 | 20,000円 | 10,000円 |
30 CAL | 38,000円 | 24,000円 | 14,000円 |
50 CAL | 45,000円 | 28,000円 | 18,000円 |
100 CAL | 55,000円 | 35,000円 | 22,000円 |
※CAL数とは接続デバイス数になります。
Pro版: マルチDB、ネイティブ接続、複数ジョブ実行ができます。
Lite版:マルチDB、ODBC接続、単一ジョブ実行ができます。
Access版:AccessDBのみ、ODBC接続、単一ジョブ実行ができます。
※Windows Server: 2016/2019/2022 4-8CPUに対応します。
※サーバースペック: 16CPU 以上は料金が変わります。
※開発ライセンス: 1CAL50,000円 / 月額保守2,500円になります。
※100CAL以上やライセンス一括購入の場合も別途ご相談ください。
※ライセンス一括購入もありますので別途ご相談ください。
※クラウドサーバー、データベースライセンスは料金に含まれません。
クラウドシートⅡをスムーズに導入するための導入支援パックです。デジタル化が初めての方からリプレイスの方まで、お客様が安心して導入できるご支援を心がけております。
パック | 支 援 内 容 | 料 金 |
導入 | 導入に関して現状分析、改善、計画、インフラなどスムーズな導入をするためのご支援 | 100,000円~ |
教育 | 開発の基本教育です、特にプログラミングスキルは必要ありません | 100,000円~ |
受託 | 開発委託されたい方へ、短期間でのアプリ開発受託のご支援 | 100,000円~ |
他 | 管理者、現場へのご指導、操作マニュアル作成などの支援 | 50,000円~ |
※導入支援、受託開発につきましては、工数をもとに別途お見積りになります。
導入後も安心して運用できるよう以下の保守サービスをそろえてあります。
サービス | 保 守 内 容 | 月額料金 |
ベーシック | 電話やメールでのお問い合わせに対応 | 10,000円 |
スペシャル | 電話メール+月1回オンラインミーティングまたは現地対応 | 20,000円 |
マスター | 電話メール+その都度オンラインミーティングまたは現地対応 | 40,000円 |
フル | 基本訪問でのご指導になります | 100,000円 |
※保守契約は年単位でのご契約を基本としています。
クラウドシートⅡパッケージソフト販売の価格は以下の通りになります。ただし業務規模、ユーザー数により価格も変わります。
パッケージ | 内 容 | 概算費用 |
販売管理 | 受注、納品、請求、入金までのデータ管理 | 500,000円~ |
購買管理 | 発注、受入、支払までのデータ管理 | 500,000円~ |
顧客管理 | 顧客データ登録、検索までのデータ管理 | 300,000円~ |
工程管理 | 計画、指示、完成、進捗までのデータ管理 | 500,000円~ |
在庫管理 | 製品、部品、仕掛品までのデータ管理 | 500,000円~ |
MRP管理 | 受注(計画)から発注指示、進捗までのデータ管理 | 500,000円~ |
品質管理 | データ登録、集計、グラフまでのデータ管理 | 300,000円~ |
ファイル管理 | ファイル登録、検索、ダウンロードのデータ管理 | 200,000円~ |
予実管理 | EXCELデータから予算、実績までのデータ管理 | 200,000円~ |
BI管理 | EXCELデータからBI用データにアップロードのデータ管理 | 200,000円~ |
スケジュール | GUIスケジュールデータから集計、進捗データ管理 | 500,000円~ |
※導入支援、カストマイズ開発につきましては、工数をもとにお見積りさせていただきます。
※ここの料金はすべて税抜表示になっています。
Copyright © 2023 Yellow Sparrows Company All Rights Reserved. Tokyo Japan info@yellowsparrows.com
powered by HAIK 7.3.0 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK